Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște a comunicat astăzi statistica privind numărul de vizitatori înregistrați pe parcursul anului 2016. Obiectivele, muzeele din cadrul Complexului au atras anul trecut 184.226 de vizitatori, cu 23.030 mai mulți decât în 2015.
De departe, punctele cele mai căutate au fost Peștera Ialomiței (138.494) și Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” (99.572).
Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” | 99.572 |
Muzeul de Istorie | 14.035 |
Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti | 48.694 |
Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri Ferdinand I la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” | 4.941 |
Muzeul Evoluţiei Omului si Tehnologiei în Paleolitic | 6.432 |
Pestera Ialomiței | 138.494 |
Ansamblul Brâncovenesc Potlogi | 5.521 |
Comentarii recente